クレーン CRANE

世界最大級のクローラクレーン「CC8800-1」をはじめ、
超大型クレーンや最新鋭のクレーンを積極的に導入し、
クレーンリース業界のリーディングカンパニーとして
お客様のニーズにお応えしています。
ラフタークレーン
メーカー | 吊上荷能力(t) | 型式 | カタログ |
---|---|---|---|
神戸製鋼所 KOBELCO |
25 | RK250-7 | |
51 | RK500-2 | ||
タダノ TADANO |
16 | GR160N-Ⅱ | |
25 | GR250N-Ⅱ | ||
50 | GR500N | ||
GR500N-Ⅱ | |||
70 | GR700N-Ⅰ | ||
100 | GR1000N-Ⅰ | ||
加藤製作所 KATO |
25 | SR250Ri | |
65 | SL650R | ||
75 | SR800Ri |
オールテレーンクレーン
メーカー | 吊上能力(t) | 型式 | カタログ |
---|---|---|---|
タダノ TADANO |
130 | ATF130G-5 | |
200 | AR2000M-2 | ||
220 | ATF220G-1 | ||
360 | ATF360 | ||
400 | AR4000M-1 | ||
550 | AR5500M-1 | ||
リープヘル LIEBHERR |
100 | LTM1100NV | |
120 | LTM1120NX-2 | ||
220 | LTM1220NX-2 | ||
300 | LTM1300NX | ||
450 | LTM1450NXメイン固定式ジブ | ||
LTM1450NX起伏式ジブ | |||
550 | LTM1550N | ||
1200 | LTM11200NX | ||
1200(クローラ) | LTR11200 | ||
クローラクレーン
メーカー | 吊上能力(t) | 型式 | カタログ |
---|---|---|---|
神戸製鋼所 KOBELCO |
70 | 7070G | |
90 | 7090G | ||
120 | 7120G | ||
200 | 7200 | ||
200 | 7200G | ||
350 | SL4500J | ||
500 | SL6000J | ||
650 | 7650 | ||
1250 | SL16000J-H | ||
テレックス デマーグ TEREX-DEMAG |
400 | CC2200 | |
600 | CC2800-1 | ||
1250 | CC8800 | ||
1600 | CC8800-1 | ||
CC8800-1BB |
建設機械
1t吊りの小型クレーンから21t吊りの大型クレーンまで性能詳細表示。
※リンクのある機種につきましては、詳細な図表をご覧いただけます。機種名をクリックしてください。
クライミングクレーン(吊上荷重3t以上)
車種 | 作業半径(m)×定格荷重(t) | 吊上荷重(t) | マスト自立高さ(m) | メーカー名 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
OTA-600HS | 40.0×14.0 | 25 | 36.0 | OGAWA | |
OTA-600H | 40.0×12.0 | 25 | 34.5 | OGAWA | |
OTA-600N | 40.0×12.0 | 21 | 36.4 | OGAWA | |
OTA-540HN | 42.0×11.0 | 20 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-480HN | 41.0×9.6 | 20 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-380HN | 40.0×7.0 | 16 | 48.0 | OGAWA | |
OTA-350HN | 37.0×7.5 | 16 | 37.5 | OGAWA | |
OTA-270A | 36.0×6.0 | 16 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-250HN | 37.0×5.0 | 16 | 48.4 | OGAWA | – |
OTA-230A | 36.0×5.5 | 16 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-230N | 35.0×5.5 | 12 | 36 | OGAWA | |
OTS-120N | 30.0×4.0 | 10 | 36 | OGAWA | |
OTS-120NR | 30.0×4.0 | 10 | 18 | OGAWA | – |
OTS-90NIII-2型 | 30.0×2.0 | 4.5 | 40 | OGAWA | – |
解体用ジブクレーン
機種 | 作業半径(m)×定格荷重(t) | 吊上荷重(t) | マスト自立高さ(m) | メーカー名 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
OTS-70NH | 25.0×2.5 | 8.0 | 150 | OGAWA | – |
OJ-40N | 20.0×2.0 | 2.8 | 250 | OGAWA | |
OJ-13N | 12.0×1.1 | 1.1 | 240 | OGAWA |