クレーン CRANE
世界最大級のクローラクレーン「CC8800-1」をはじめ、
超大型クレーンや最新鋭のクレーンを積極的に導入し、
クレーンリース業界のリーディングカンパニーとして
お客様のニーズにお応えしています。
ラフタークレーン
| メーカー | 吊上荷能力(t) | 型式 | カタログ |
|---|---|---|---|
| タダノ TADANO |
16 | GR160N-2 | |
| 25 | GR250N-5 | ||
| 50 | GR500N-2 | ||
| 60 | GR600N-3 | ||
| 70 | GR700N-1 | ||
| 100 | GR1000N-1 | ||
| 加藤製作所 KATO |
75 | SL800Ri | |
| 80 | SL850Rf |
オールテレーンクレーン
| メーカー | 吊上能力(t) | 型式 | カタログ |
|---|---|---|---|
| タダノ TADANO |
130 | ATF130G-5 | |
| 220 | ATF220G-1 | ||
| 360 | ATF360 | ||
| 400 | AR4000M-1 | ||
| ATF400G-6 | |||
| 550 | AR5500M-1 | ||
| 700 | AR7000N-1 | ||
| リープヘル LIEBHERR |
160 | LTM1160NX(ブーム付公道走行可能) | 220 | LTM1220NX-2 | 250 | LTM1250NX |
| 450 | LTM1450NXメイン固定式ジブ | ||
| LTM1450NX起伏式ジブ | |||
| 550 | LTM1550N | 700 | LTM1700NX |
| 1200 | LTM11200NX | ||
| 1200(クローラ) | LTR11200 | ||
クローラクレーン
| メーカー | 吊上能力(t) | 型式 | カタログ |
|---|---|---|---|
| コベルコ建機 KOBELCO |
70 | 7070G | |
| 90 | 7090G | ||
| 120 | 7120G | ||
| 200 | 7200G | ||
| 250t級 | 7200GNEO | ||
| 350 | SL4500J | ||
| 500 | SL6000J | ||
| 1000 | SL16000J | ||
| 1250 | SL16000J-H | ||
| タダノ TADANO (旧デマーグ) |
600 | CC2800-1 | |
| 650 | CC3800-1 | ||
| 1250 | CC8800 | ||
| 1600 | CC8800-1 | ||
| CC8800-1BB | |||
| リープヘル LIEBHERR |
350 | LR1350/1-LN | |
| 750 | LR1750 HS800 | ||
| 1000 | LR11000 | 住友重機械建機 HSC CRANES |
350 | SCX3500-3 |
| 500 | 6000SLX | ||
| 6000SLX(SL-N) | |||
| 6000SLX(SL-B) |
